|   | |||||||
|   | Ole Johanson |   | |||||
|   | birt: Bjorum,,Denmark | ||||||
|   | Oluf Christen Henrick Jensen |   | |||||
|   | birt: 14 Jun 1881 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 21 Mar 1960 plac: Cowley, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah |   | |||||
|   |   |   | Christen Jensen | ||||
|   |   |   | birt: 21 Nov 1827 plac: ,,Denmark marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||
|   |   | Eva Henrikke Christensen |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1853 plac: Hendrikshvile, Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 31 Jan 1892 plac: Aalborg, Aalborg, Denmark |   | |||||
|   |   | Madsine Constantine Henrichsen | |||||
|   | birt: 19 Sep 1828 plac: Vadum, , Denmark deat: 23 Jun 1870 plac: Skiftenhest marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||||
|   | Fern Violet Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Alexander Gordon |   | ||||
|   |   | birt: 1850 plac: , , Scotland marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah | |||||
|   | Martha Estella Gordon |   | |||||
| birt: 13 Jul 1880 plac: Grantsville, Tooele, Utah deat: 25 Nov 1965 plac: Powell, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah marr: 1897 marr: 25 Dec 1900 plac: Burlington, Big Horn, Wyoming |   | ||||||
|   |   | William Taylor | |||||
|   |   | birt: 12 Aug 1829 plac: Royton, Oldham, Lancashire, England deat: 1855 plac: Philadelphia, Pennsylvania marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England | |||||
|   | Martha Jane Taylor |   | |||||
| birt: 4 Oct 1854 plac: Springfield, Chslr, Pennsylvania deat: 6 Jul 1938 plac: Basin, Big Horn, Wyoming marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah |   | ||||||
|   | MARY Elizabeth Harper BANCROFT | ||||||
| birt: 21 Feb 1832 plac: Crompton,Oldham, Lancashire, England|29 Oct 1852 deat: 19 Nov 1907 plac: Basin, Cassia, Idaho marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England marr: 21 Dec 1860 plac: Grantsville, Tooele, Utah |
|   | |||||||
|   | Ole Johanson |   | |||||
|   | birt: Bjorum,,Denmark | ||||||
|   | Oluf Christen Henrick Jensen |   | |||||
|   | birt: 14 Jun 1881 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 21 Mar 1960 plac: Cowley, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah |   | |||||
|   |   |   | Christen Jensen | ||||
|   |   |   | birt: 21 Nov 1827 plac: ,,Denmark marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||
|   |   | Eva Henrikke Christensen |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1853 plac: Hendrikshvile, Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 31 Jan 1892 plac: Aalborg, Aalborg, Denmark |   | |||||
|   |   | Madsine Constantine Henrichsen | |||||
|   | birt: 19 Sep 1828 plac: Vadum, , Denmark deat: 23 Jun 1870 plac: Skiftenhest marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||||
|   | James Gordon Jensen |   | |||||
| birt: 14 Oct 1918 plac: Lovell, Big Horn, Wyoming deat: 13 Dec 1983 |   | ||||||
|   |   | William Alexander Gordon |   | ||||
|   |   | birt: 1850 plac: , , Scotland marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah | |||||
|   | Martha Estella Gordon |   | |||||
| birt: 13 Jul 1880 plac: Grantsville, Tooele, Utah deat: 25 Nov 1965 plac: Powell, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah marr: 1897 marr: 25 Dec 1900 plac: Burlington, Big Horn, Wyoming |   | ||||||
|   |   | William Taylor | |||||
|   |   | birt: 12 Aug 1829 plac: Royton, Oldham, Lancashire, England deat: 1855 plac: Philadelphia, Pennsylvania marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England | |||||
|   | Martha Jane Taylor |   | |||||
| birt: 4 Oct 1854 plac: Springfield, Chslr, Pennsylvania deat: 6 Jul 1938 plac: Basin, Big Horn, Wyoming marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah |   | ||||||
|   | MARY Elizabeth Harper BANCROFT | ||||||
| birt: 21 Feb 1832 plac: Crompton,Oldham, Lancashire, England|29 Oct 1852 deat: 19 Nov 1907 plac: Basin, Cassia, Idaho marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England marr: 21 Dec 1860 plac: Grantsville, Tooele, Utah |
|   | |||||||
|   | Ole Johanson |   | |||||
|   | birt: Bjorum,,Denmark | ||||||
|   | Oluf Christen Henrick Jensen |   | |||||
|   | birt: 14 Jun 1881 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 21 Mar 1960 plac: Cowley, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah |   | |||||
|   |   |   | Christen Jensen | ||||
|   |   |   | birt: 21 Nov 1827 plac: ,,Denmark marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||
|   |   | Eva Henrikke Christensen |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1853 plac: Hendrikshvile, Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 31 Jan 1892 plac: Aalborg, Aalborg, Denmark |   | |||||
|   |   | Madsine Constantine Henrichsen | |||||
|   | birt: 19 Sep 1828 plac: Vadum, , Denmark deat: 23 Jun 1870 plac: Skiftenhest marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||||
|   | Ruth Ilene Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Alexander Gordon |   | ||||
|   |   | birt: 1850 plac: , , Scotland marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah | |||||
|   | Martha Estella Gordon |   | |||||
| birt: 13 Jul 1880 plac: Grantsville, Tooele, Utah deat: 25 Nov 1965 plac: Powell, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah marr: 1897 marr: 25 Dec 1900 plac: Burlington, Big Horn, Wyoming |   | ||||||
|   |   | William Taylor | |||||
|   |   | birt: 12 Aug 1829 plac: Royton, Oldham, Lancashire, England deat: 1855 plac: Philadelphia, Pennsylvania marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England | |||||
|   | Martha Jane Taylor |   | |||||
| birt: 4 Oct 1854 plac: Springfield, Chslr, Pennsylvania deat: 6 Jul 1938 plac: Basin, Big Horn, Wyoming marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah |   | ||||||
|   | MARY Elizabeth Harper BANCROFT | ||||||
| birt: 21 Feb 1832 plac: Crompton,Oldham, Lancashire, England|29 Oct 1852 deat: 19 Nov 1907 plac: Basin, Cassia, Idaho marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England marr: 21 Dec 1860 plac: Grantsville, Tooele, Utah |
|   | |||||||
|   | Ole Johanson |   | |||||
|   | birt: Bjorum,,Denmark | ||||||
|   | Oluf Christen Henrick Jensen |   | |||||
|   | birt: 14 Jun 1881 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 21 Mar 1960 plac: Cowley, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah |   | |||||
|   |   |   | Christen Jensen | ||||
|   |   |   | birt: 21 Nov 1827 plac: ,,Denmark marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||
|   |   | Eva Henrikke Christensen |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1853 plac: Hendrikshvile, Hvorup, Aalborg, Denmark deat: 31 Jan 1892 plac: Aalborg, Aalborg, Denmark |   | |||||
|   |   | Madsine Constantine Henrichsen | |||||
|   | birt: 19 Sep 1828 plac: Vadum, , Denmark deat: 23 Jun 1870 plac: Skiftenhest marr: 5 Nov 1852 plac: Hvorup, Aalborg, Denmark | ||||||
|   | Frankleen Jensen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Alexander Gordon |   | ||||
|   |   | birt: 1850 plac: , , Scotland marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah | |||||
|   | Martha Estella Gordon |   | |||||
| birt: 13 Jul 1880 plac: Grantsville, Tooele, Utah deat: 25 Nov 1965 plac: Powell, Big Horn, Wyoming marr: 25 Oct 1905 plac: Manti, Sanpete, Utah marr: 1897 marr: 25 Dec 1900 plac: Burlington, Big Horn, Wyoming |   | ||||||
|   |   | William Taylor | |||||
|   |   | birt: 12 Aug 1829 plac: Royton, Oldham, Lancashire, England deat: 1855 plac: Philadelphia, Pennsylvania marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England | |||||
|   | Martha Jane Taylor |   | |||||
| birt: 4 Oct 1854 plac: Springfield, Chslr, Pennsylvania deat: 6 Jul 1938 plac: Basin, Big Horn, Wyoming marr: 26 May 1875 plac: Grantsville, Tooele, Utah |   | ||||||
|   | MARY Elizabeth Harper BANCROFT | ||||||
| birt: 21 Feb 1832 plac: Crompton,Oldham, Lancashire, England|29 Oct 1852 deat: 19 Nov 1907 plac: Basin, Cassia, Idaho marr: 1851 plac: Royton, Lancashire, England marr: 21 Dec 1860 plac: Grantsville, Tooele, Utah |
Frank SMITH Carl SMITH Edward SMITH Irma SMITH < Ralph Murphy SMITH |
  | ||||||
|   | Jeremiah SMITH | ||||||
|   | birt: 24 Jul 1752 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1 Feb 1831 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | James SMITH |   | |||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey |   | |||||
|   |   | Naomi Babcock | |||||
|   | birt: 12 Mar 1756 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1828 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey marr: 1776 plac: , Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
|   | birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Van Gilder |   | ||||
|   | birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Benjamin McCoy SMITH |   | |||||
| birt: 20 Dec 1862 plac: , , Pennsylvania deat: 28 Jan 1931 plac: St Joseph, Buchanan, Missouri Elizabeth EVANS marr: 1884 plac: , , Indiana birt: 13 Jan 1868 plac: , , England deat: 14 Apr 1950 plac: Seattle, King, Washington |   | ||||||
|   |   | Daniel Smith | |||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: Deptford Township, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | |||||
|   |   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||
|   |   |   | Deborah Denny | ||||
|   |   | birt: 4 Jun 1778 plac: Swedesboro, Gloucester, New Jersey deat: AFT 1820 plac: , Kent, Delaware marr: 8 Jan 1801 plac: , Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Deborah Smith |   | |||||
| birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | ||||||
|   |   | George Mossbrooks | |||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: New Jersey deat: ABT 1835 plac: Cumberland, New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey marr: 18 Aug 1800 plac: Gloucester, New Jersey | |||||
|   | Mary Ann Mossbrooks |   | |||||
| birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey |   | ||||||
|   | Elizabeth Penn | ||||||
| birt: 1782 plac: ,,New Jersey marr: 7 Jun 1804 plac: Cumberland, New Jersey |
Frank SMITH Carl SMITH Edward SMITH Irma SMITH < Ralph Murphy SMITH |
  | ||||
|   | Elizabeth EVANS |   | |||
| birt: 13 Jan 1868 plac: , , England deat: 14 Apr 1950 plac: Seattle, King, Washington Benjamin McCoy SMITH marr: 1884 plac: , , Indiana birt: 20 Dec 1862 plac: , , Pennsylvania deat: 28 Jan 1931 plac: St Joseph, Buchanan, Missouri |
|   | |||||||
|   | James SMITH | ||||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
|   | birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Van Gilder | |||||
|   | birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Benjamin McCoy SMITH |   | |||||
|   | birt: 20 Dec 1862 plac: , , Pennsylvania deat: 28 Jan 1931 plac: St Joseph, Buchanan, Missouri marr: 1884 plac: , , Indiana |   | |||||
|   |   |   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||
|   |   | Deborah Smith |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | |||||
|   |   | Mary Ann Mossbrooks | |||||
|   | birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||||
|   | Frank SMITH |   | |||||
| birt: Sep 1885 plac: , , Indiana |   | ||||||
|   | Elizabeth EVANS |   | |||||
| birt: 13 Jan 1868 plac: , , England deat: 14 Apr 1950 plac: Seattle, King, Washington marr: 1884 plac: , , Indiana |
|   | |||||||
|   | James SMITH | ||||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
|   | birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Van Gilder | |||||
|   | birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Benjamin McCoy SMITH |   | |||||
|   | birt: 20 Dec 1862 plac: , , Pennsylvania deat: 28 Jan 1931 plac: St Joseph, Buchanan, Missouri marr: 1884 plac: , , Indiana |   | |||||
|   |   |   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||
|   |   | Deborah Smith |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | |||||
|   |   | Mary Ann Mossbrooks | |||||
|   | birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||||
|   | Carl SMITH |   | |||||
| birt: May 1888 plac: , , Wyoming |   | ||||||
|   | Elizabeth EVANS |   | |||||
| birt: 13 Jan 1868 plac: , , England deat: 14 Apr 1950 plac: Seattle, King, Washington marr: 1884 plac: , , Indiana |
|   | |||||||
|   | James SMITH | ||||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
|   | birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Van Gilder | |||||
|   | birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Benjamin McCoy SMITH |   | |||||
|   | birt: 20 Dec 1862 plac: , , Pennsylvania deat: 28 Jan 1931 plac: St Joseph, Buchanan, Missouri marr: 1884 plac: , , Indiana |   | |||||
|   |   |   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||
|   |   | Deborah Smith |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | |||||
|   |   | Mary Ann Mossbrooks | |||||
|   | birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||||
|   | Edward SMITH |   | |||||
| birt: Sep 1890 plac: , , Illinois |   | ||||||
|   | Elizabeth EVANS |   | |||||
| birt: 13 Jan 1868 plac: , , England deat: 14 Apr 1950 plac: Seattle, King, Washington marr: 1884 plac: , , Indiana |
|   | |||||||
|   | James SMITH | ||||||
|   | birt: 8 Aug 1797 plac: New Jersey deat: 16 Oct 1885 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Jeremiah B. SMITH |   | |||||
|   | birt: 28 Dec 1828 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey deat: 27 Aug 1881 plac: Georgetown, Floyd, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey |   | |||||
|   |   | Hannah Van Gilder | |||||
|   | birt: 23 Sep 1798 plac: Cape May, New Jersey deat: 11 Sep 1845 plac: Upper Township, Cape May, New Jersey marr: 21 Jul 1821 plac: Cape May, New Jersey | ||||||
|   | Benjamin McCoy SMITH |   | |||||
|   | birt: 20 Dec 1862 plac: , , Pennsylvania deat: 28 Jan 1931 plac: St Joseph, Buchanan, Missouri marr: 1884 plac: , , Indiana |   | |||||
|   |   |   | Joseph Denny Smith Capt.|Capt. | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1805 plac: , New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||
|   |   | Deborah Smith |   | ||||
|   | birt: 15 Aug 1835 plac: Tuckahoe, Cape May, New Jersey deat: 1923 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 28 Jun 1852 plac: Medford, Burlington, New Jersey marr: 23 Dec 1882 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Nov 1896 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana marr: 8 Jun 1899 plac: Georgetown, Floyd County, Indiana |   | |||||
|   |   | Mary Ann Mossbrooks | |||||
|   | birt: ABT 1806 plac: Millville, Cumberland, New Jersey deat: 1849 marr: 28 Oct 1825 plac: , Cumberland, New Jersey | ||||||
|   | Irma SMITH |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Elizabeth EVANS |   | |||||
| birt: 13 Jan 1868 plac: , , England deat: 14 Apr 1950 plac: Seattle, King, Washington marr: 1884 plac: , , Indiana |